Estado de Mato Grosso | |
Hino: Hino de Mato Grosso | |
Gentílico: mato-grossense | |
Localização | |
- Região | Centro-Oeste |
- Estados limítrofes | Amazonas, Pará, (N);Tocantins, Goiás (L); Mato Grosso do Sul (S);Rondônia e Bolívia (O), |
- Mesorregiões | 5 |
- Microrregiões | 22 |
- Municípios | 141 |
Capital | Cuiabá |
Governo | 2011 a 2015 |
- Governador(a) | Silval da Cunha Barbosa (PMDB) |
- Vice-governador(a) | Chico Daltro (PMDB) |
- Deputados federais | 8 |
- Deputados estaduais | 24 |
- Senadores | Blairo Maggi (PR) Jayme Campos (DEM) Pedro Taques (PDT) |
Área | |
- Total | 903 357,908 km² (3º) [1] |
População | 2010 |
- Estimativa | 3 033 991 hab. (19º)[2] |
- Densidade | 3,36 hab./km² (25º) |
Economia | 2007 |
- PIB | R$42,687 bilhões (14º) |
- PIB per capita | R$14.954 (8º) |
Indicadores | 2009[3]. |
- Esper. de vida | 73,7 anos (10º) |
- Mort. infantil | 19,2‰ nasc. (12º) |
- Analfabetismo | 10,2% (15º) |
- IDH (2005) | 0,796 (11º) – médio[4] |
Fuso horário | UTC-4 |
Clima | Equatorial e tropical Am, Aw |
Cód. ISO 3166-2 | BR-MT |
Site governamental | www.mt.gov.br |
O aniversário de Mato Grosso foi instituído pela Lei 8.007, de 2003, para lembrar o dia em que foi criada a capitania de Mato Grosso, no dia 9 de maio de 1748.
Nenhum comentário:
Postar um comentário